Conocer en que año empezaron a despachar vino principalmente a través de tabernas en Viladiego, como entendemos ahora en el año 2026, es difícil por no encontrar testimonios escritos o gráficos referidos a ellos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX que es cuando es probable que hubiera un número considerable.
Es posible que en un principio hubiera una taberna que era propiedad del municipio y saldría a subasta para alquilarla, ya que era también una manera de obtener ganancias que generaba y de conocer el producto, en este caso el vino mayoritariamente, por la posible adulteración y los problemas de salud que podía crear su venta. Así lo demuestra el testimonio escrito encontrado en los archivos del ayuntamiento. Con el tiempo y dado el aumento de personas que acudirían a la misma por la afluencia a los días de mercado y ferias principalmente aumentarán el número de tabernas y serían entonces regentadas por personas privadas.
En el anuario Riera de 1901 se citan ocho tabernas. Anteriormente no se cita taberna alguna, cuestión muy difícil de entender, y sí se citan posadas y ventas de vinos y licores. Como hipótesis se puede plantear que el vino al principio se consumieran en los hogares en las comidas y se comprara en los almacenes de vinos y licores. Posteriormente se pasaría también a consumir en tabernas acompañándolo con almuerzos y meriendas y como ocio y también se puede creer que en las posadas también se consumiera vino y no solo para las horas de la comida y que pudiera acceder no solamente los huéspedes. La aparición de tantos lugares específicos de consumo de vino, como pueden considerarse las tabernas, pudiera estar ligado al mercado de los lunes y al aumento de las ferías, las cuales duraban entre dos y tres días, donde se concentraba mucho gente.
Ya en el Boletín Oficial de Burgos de 26 de abril de 1844 se menciona el traspaso de una casa mesón propiedad de Jesús Gil. Y también en los archivos del ayuntamiento del 18 de julio de 1878 se ha encontrado un acta de dicha fecha donde se menciona el arriendo de la casa taberna de la Villa a Gregorio Martínez, que ya en el anuario de 1890 se le menciona como dueño de una posada y en el Indicador General de Industrias y Comercios de Burgos. Marciano Velasco de 1894 como vendedor de finos y licores. Por lo tanto el consumo de vino y otros alcoholes se puede remontar a antes de la documentación encontrada.
Gregorio Martínez y de segundo apellido con toda seguridad Peña no solo es el arrendador de la casa taberna que se cita en el acta del ayuntamiento de 1878, sino que aparece en el anuario de 1888 como dueño de una posada; en el Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración de 1890 como dueño de un café; en el Indicador General de Industrias y Comercios de Burgos. Marciano Velasco de 1894 con un puesto de venta de vinos y licores y en el Anuario Riera.1901 con un almacén de vino.
También es significativo que en los anuarios se refleje círculos y casinos desde 1879, un café desde 1887 y sin embargo las tabernas no se mencionen hasta 1901, cuando desde, por lo menos, 1844 hay documentación de una casa mesón como se ha mencionado anteriormente. Puede reflejar una discriminación hacía las clases populares que eran las que frecuentaban las tabernas en contraposición a las personas con poder que eran las que frecuentaban dichos círculos y casinos.
Año / Fuente |
Tipo de establecimiento |
Propietario/s |
Dirección | Censo |
Otras profesiones o cargos. |
| Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración. 1882. | Posaderos. | Gutiérrez Sáez, Francisco. | Censo 1877. | Labrador e industrial. | |
| Pérez Barcedo, Francisco. | Censo 1894. | Posadero. | |||
| Terán Corrales, Adrián. | Censo 1877. | Labrador e industrial. | |||
| Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración. 1883. | Posaderos. | Gutiérrez Sáez, Francisco. | Idem. | ||
| Pérez Barcedo, Francisco. | Idem. | ||||
| Terán Corrales, Adrián | Idem. | ||||
| Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración. 1884. | Posaderos. | Gutiérrez Sáez, Francisco. | Idem. | ||
| Pérez Barcedo, Francisco. | Idem. | ||||
| Terán Corrales, Adrián | Idem. | ||||
| Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración. 1885. | Posaderos. | Gutiérrez Sáez, Francisco. | Idem. | ||
| Pérez Barcedo, Francisco. | Idem. | ||||
| Terán Corrales, Adrián | Idem. | ||||
| Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración. 1886. | Posaderos. | Gutiérrez Sáez, Francisco. | Idem. | ||
| .Pérez Barcedo, Francisco. | Idem. | ||||
| Terán Corrales, Adrián | idem. | ||||
| Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración. 1887. | Posaderos. | Fuente, Cosme. | Idem. | ||
| Gutiérrez Sáez, Francisco. | Idem. | ||||
| Pérez Barcedo, Francisco. | Idem. | ||||
| Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración. 1888. | Posaderos. | Gutiérrez Sáez, Francisco. | idem | ||
| Martínez Peña, Gregorio. | Tabernero | ||||
| Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. | Perteneciente a distintos jurados. | ||||
| Pérez Barcedo, Francisco. | idem. | ||||
| Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración. 1889 | Posaderos. | Gutiérrez Sáez, Francisco. | Idem. | ||
| Martínez Peña, Gregorio. | Idem. | ||||
| Pérez Barcedo, Francisco. | Idem. | ||||
| Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración. 1890. | Posaderos. | Gutiérrez Sáez, Francisco. | Idem. | ||
| Martínez Peña, Gregorio. | Idem. | ||||
| Pérez Barcedo, Francisco. | Idem. | ||||
1891 |
|||||
| Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración. 1892. | Posaderos. | Gutiérrez Sáez, Francisco. | Idem. | ||
| Martínez Peña, Gregorio. | Idem. | ||||
| Pérez Barcedo, Francisco. | Idem. | ||||
| Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración. 1893. | Posaderos. | Gutiérrez Sáez, Francisco. | Idem. | ||
| Martínez Peña, Gregorio. | Idem. | ||||
| .Pérez Barcedo, Francisco. | Idem. | ||||
| Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración. 1894. | Posaderos | Gutiérrez Sáez, Francisco. | Idem. | ||
| Martínez Peña, Gregorio. | Idem. | ||||
| Pacheco González, Julián. | Censo de 1890. | Perteneciente a jurados. | |||
| Pérez Barcedo, Francisco. | Idem. | ||||
| 1894. Indicador General de Industrias y Comercios de Burgos. Marciano Velasco. | Posadas. |
Pacheco González,Julián. | Censo de1892. | ||
| Pérez Barcedo, Francisco. | Idem. | ||||
| Vinos por mayor. | Arroyo, Viuda de Francisco. | ||||
| Martínez Peña, Florentín. | Censo de 1890. | Pertenecientes a jurados. | |||
| Vinos y licores. | Casado Carríón, Miguel | Censo de 1890. | |||
| Martínez Peña, Gregorio. | idem. | ||||
| Martínez Peña, Higinio. | Censo de 1890. | Jurado y juez | |||
| Martínez Sanz, Pedro. | Censo de 1894. | ||||
| Peña Alonso, Manuel de la |
|
Propietario, labrador y tendero; recaudador y nombrado vocal de Junta Electoral. |
|||
1895, 1896 |
|||||
| Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración. 1897. | Posaderos. | Gutiérrez Sáez, Francisco. | idem. | ||
| Martínez Peña, Gregorio. | idem. | ||||
| Pachacho González, Julián. | idem. | ||||
| Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración. 1898. | Posaderos. | Gutiérrez Sáez, Francisco. | idem. | ||
| Martínez Peña, Gregorio. | idem. | ||||
| Pachacho González, Julián. | idem. | ||||
| Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración. 1899. | Posaderos. | Gutiérrez Sáez, Francisco. | idem. | ||
| Martínez Puente, Calixto. | Censo de 1892. | Perteneciente a jurados. | |||
| Pachacho González, Julián. | idem. | ||||
| Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración. 1900. | Posaderos. | Gutiérrez Sáez, Francisco. | idem. | ||
| Martínez Puente, Calixto. | idem. | ||||
| Pacheco González, Julián. | idem. | ||||
| Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración. 1901. | Posaderos | Gutiérrez Sáez, Francisco. | idem. | ||
| Martínez Puente, Calixto. | idem. | ||||
| Pacheco González, Julián. | idem. | ||||
| Anuario Riera.1901. | Tabernas. | Delgado, Plácido. | |||
| Diez, Vicente. | |||||
| López Fernández, Jacinto. | Censo de 1984. | ||||
| Martínez Peña, Higinio | idem. | ||||
| Martínez, Julián | |||||
| Martínez, Marcelo. | |||||
| Pérez, Nicolás | |||||
| Preciado Moreno, Desiderio. | |||||
| Almacenes de vino. | Delgado (Plácido), | ||||
| Martínez (Florencio), | |||||
| Martínez Peña, Gregorio. | idem. | ||||
| Preciado (Desiderio). | |||||
| Vinos cosecheros. Los más importantes. | Arroyo Gutiérrez, Bernardo. | Censo de 1877. | |||
| Fernández (Josefa), | |||||
| Hidalgo Caballero, Urbano. | |||||
| Pascual Millán, Hilario. | |||||
| Renedo Juan), | |||||
| Revuelta (Joaquín), | |||||
| Velasco (NIcolás). | |||||
| Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración. 1902. | Posaderos: | Gutiérrez Sáez, Francisco. | idem. | ||
| Martínez Puente, Calixto. | idem | ||||
| Pacheco González, Julián. | idem. | ||||
| Anuario Riera.1902. | Posadas | Gutiérrez Sáez, Francisco. | idem. | ||
| Ibáñez (Josefa), | |||||
| López (Jacinto), | |||||
| Martínez Puente, Calixto. | idem. | ||||
| Martínez Peña, Florentín. | idem | ||||
| Pacheco (Julián), | |||||
| Pérez (Catalina) | |||||
| Tabernas. | Delgado, Plácido. | ||||
| Diez, Vicente. | |||||
| López, Jacinto. | |||||
| Martínez Peña, Higinio | idem. | ||||
| Martínez, Julián | |||||
| Martínez Saiz, Marcelo. | |||||
| Pérez, Nicolás | |||||
| Preciado, Desiderio. | |||||
| Almacenes de vino. | Delgado (Plácido), | ||||
| Martínez (Florencio), | |||||
| Martínez Peña, Gregorio. | idem. | ||||
| Preciado (Desiderio). | |||||
| Vinos cosecheros. Los más importantes. | Arroyo (Bernardo), | ||||
| Fernández (Josefa), | |||||
| Hidalgo Caballero, Urbano. | |||||
| Pascual Millán, Hilario. | |||||
| Renedo Juan), | |||||
| Revuelta (Joaquín), | |||||
| Velasco (NIcolás). | |||||
| Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración. 1903. | Posaderos y mesones. | Gutiérrez Sáez, Francisco. | idem. | ||
| Martínez Puente, Calixto. | idem. | ||||
| Pacheco González, Julián. | idem. | ||||
| Anuario Riera.1903. | Posadas. | Gutiérrez Sáez, Francisco. | idem. | ||
| Ibáñez (Josefa), | |||||
| López (Jacinto), | |||||
| Martínez Puente, Calixto. | idem. | ||||
| Martínez Peña. Florentín. | idem | ||||
| Pacheco (Julián), | |||||
| Pérez (Catalina) | |||||
| Tabernas. | Blanco Pérez (Miguel), | ||||
| Delgado (Plácido), | |||||
| López (Jacinto), | |||||
| Martínez Peña, Higinio. | idem. | ||||
| Martínez (Julián), | |||||
| Martínez (Marcelo), | |||||
| De Grado Sanz, Nicolás. | Censo 1900 | ||||
| Preciado (Desiderio) | |||||
| Almacenes de vino. | Delgado (Plácido), | ||||
| Martínez Peña, Florentín. | idem | ||||
| Martínez Peña, Gregorio. | |||||
| Preciado (Desiderio). | |||||
| Vinos cosecheros. Los más importantes. | Arroyo (Bernardo), | ||||
| Fernández (Josefa), | |||||
| Hidalgo Caballero, Urbano. | |||||
| Pascual MIllán, Hilario. | Censo 1877. | ||||
| Renedo (Juan), | |||||
| Revuelta (Joaquín), | |||||
| Velasco Jalón, NIcolás de | Censo 1877. | ||||
| Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración. 1904. | Posaderos y mesones. | Gutiérrez Sáez, Francisco. | idem. | ||
| Martínez Puente, Calixto. | idem. | ||||
| Pacheco González, Julián. | idem. | ||||
| Preciado (Desiderio). | |||||
| Anuario Riera.1904. | Posadas | Delgado (Plácido), . | |||
| Gutiérrez Sáez, Francisco. | idem. | ||||
| Ibáñez (Josefa), | |||||
| López (Jacinto), | |||||
| Martínez Puente, Calixto. | idem. | ||||
| Martínez Peña, Florentín. | idem | ||||
| Pacheco (Julián), | |||||
| Preciado (Desiderio). | |||||
| Tabernas. | Blanco Pérez (Miguel), | ||||
| Delgado (Plácido), | |||||
| López (Jacinto), | |||||
| Martínez Peña, Higinio. | idem. | ||||
| Martínez (Julián), ) | |||||
| Martínez (Marcelo), | |||||
| De Grado Sanz, Nicolás. | |||||
| Preciado (Desiderio) | |||||
| Almacenes de vino | Delgado (Plácido), | ||||
| Martínez Peña, Florentín. | idem | ||||
| Martínez Peña, Gregorio. | idem. | ||||
| Preciado (Desiderio). | |||||
| Vinos cosecheros. Los principales. | Arroyo (Bernardo), | ||||
| Fernández (Josefa), | |||||
| Hidalgo Caballero, Urbano. | |||||
| Pascual Millán, Hilario. | |||||
| Renedo (Juan), | |||||
| Revuelta (Joaquín), | |||||
| Velasco (NIcolás). | |||||
| Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración. 1905. | Posaderos y mesones. | Gutiérrez Sáez, Francisco. | idem. | ||
| Martínez Puente, Calixto. | idem. | ||||
| Pacheco González, Julián. | idem. | ||||
| Preciado (Desiderio). | |||||
| Anuario Riera.1905. | Posadas | Delgado (Plácido), | |||
| Gutiérrez Sáez, Francisco. | idem. | ||||
| Ibáñez (Josefa), | |||||
| López (Jacinto), | |||||
| Martínez Puente, Calixto. | idem. | ||||
| Martínez Peña, Florentín. | idem | ||||
| Pacheco González, Julián. | |||||
| Preciado (Desiderio). | |||||
| Tabernas. | Delgado (Plácido), | ||||
| López (Jacinto), | |||||
| Martínez, (Julián), | |||||
| Martínez (Marcelo), | |||||
| Martínez (Teófilo), | |||||
| De Grado Sanz, Nicolás. | |||||
| Preciado (Desiderio) | |||||
| Almacenes de vino | Delgado (Plácido), | ||||
| Martínez Peña, Gregorio. | idem. | ||||
| Martínez (Teófilo), | |||||
| Preciado (Desiderio). | |||||
| Vinos cosecheros. Los principales. | Arroyo (Bernardo), | ||||
| Fernández (Josefa), | |||||
| Hidalgo Caballero, Urbano. | |||||
| Pascual Millán, Hilario. | |||||
| Renedo (Juan), | |||||
| Revuelta (Joaquín), | |||||
| Velasco (NIcolás). | |||||
| Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración. 1906. | Posaderos y mesones. | Gutiérrez Sáez, Francisco. | idem. | ||
| Martínez Puente, Calixto. | idem. | ||||
| Pacheco González, Julián. | idem. | ||||
| Preciado (Desiderio). | |||||
1907 |
|||||
| Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración. 1908. | Posaderos y mesones. | Gutiérrez Sáez, Francisco. | idem. | ||
| Martínez Puente, Calixto. | idem. | ||||
| Pacheco (Julián); | |||||
| Preciado (Desiderio). | |||||
| Anuario Riera.1908. | Posadas | Delgado (Plácido), | |||
| Gutiérrez Sáez, Francisco. | idem. | ||||
| Martínez Puente, Calixto. | idem. | ||||
| Pacheco (Julián), | |||||
| Preciado (Desiderio). | |||||
| Tabernas. | Alonso (Nemesio), | ||||
| Delgado (Plácido), | |||||
| López (Jacinto), | |||||
| Martínez, (Julián), | |||||
| Martínez (Marcelo), | |||||
| Martínez (Teófilo), | |||||
| De Grado Sanz, Nicolás. | |||||
| Preciado (Desiderio) | |||||
| Almacenes de vino | Delgado (Plácido), | ||||
| Martínez Peña, Gregorio. | idem. | ||||
| Martínez (Teófilo), | |||||
| Preciado (Desiderio). | |||||
| Vinos cosecheros. Los principales. | Arroyo (Bernardo), | ||||
| Fernández (Josefa), | |||||
| Hidalgo Caballero, Urbano. | |||||
| Pascual Millán, Hilario. | |||||
| Renedo (Juan), | |||||
| Revuelta (Joaquín), | |||||
| Velasco (NIcolás). | |||||
| Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración. 1909. | Posaderos y mesones. | Gutiérrez Sáez, Francisco. | idem. | ||
| Martínez Puente, Calixto. | idem. | ||||
| Pacheco González, Julián. | idem. | ||||
| Preciado (Desiderio). | |||||
| Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración. 1910. | Posaderos y mesones. | Gutiérrez Sáez, Francisco. | idem. | ||
| Martínez (Calixto), | |||||
| Pacheco González, Julián. | idem. | ||||
| Preciado (Desiderio). | |||||
| Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración. 1911. | Paradores. | Gutiérrez Sáez, Francisco. | |||
| Martínez (Calixto), | |||||
| Pacheco (Julián) | |||||
| Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración. 1912. | Posadas. | Delgado (Plácido), | |||
| Gutiérrez Sáez, Francisco. | idem. | ||||
| Martínez Puente, Calixto. | idem. | ||||
| Pacheco González, Julián. | idem. | ||||
| Preciado (Desiderio) | |||||
| Tabernas. | Alonso (Nemesio), | ||||
| Delgado (Plácido), | |||||
| Martínez (Julián), | |||||
| Martínez (Marcelo), | |||||
| Martínez (Teófilo), . | |||||
| de Grado Sanz, Nicolás. | |||||
| Preciado (Desiderio) | |||||
| Almacenes de Vinos. | Delgado (Plácido), | ||||
| Martínez Peña, Gregorio. | idem. | ||||
| Martínez (Teófilo), | |||||
| Preciado (Desiderio) | |||||
| Vinos cosecheros. | Arroyo (Bernardo), | ||||
| Fernández (Josefa), | |||||
| Hidalgo Caballero, Urbano. | |||||
| Pascual Millán, Hilario. | |||||
| Renedo (Juan), | |||||
| Revuelta (Joaquín). | |||||
| Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración. 1913. | Posadas. | Delgado (Plácido), | |||
| Gutiérrez Sáez, Francisco. | idem. | ||||
| Martínez Puente, Calixto. | idem. | ||||
| Preciado (Desiderio) | |||||
| Tabernas. | Alonso (Nemesio), | ||||
| Delgado (Plácido), | |||||
| Martínez (Marcelo), | |||||
| Martínez (Teófilo), . | |||||
| de Grado Sanz. Nicolás. | |||||
| Preciado (Desiderio) | |||||
| Delgado (Plácido), | |||||
| Sanz (Ricardo). | |||||
| Almacenes de Vinos. | Delgado (Plácido), | ||||
| Martínez Peña, Gregorio. | idem. | ||||
| Martínez (Teófilo), | |||||
| Preciado (Desiderio) | |||||
| Arroyo (Bernardo), | |||||
| Sanz (Ricardo). | |||||
| Vinos cosecheros. | Arroyo (Bernardo), | ||||
| Hidalgo Caballero, Urbano. | |||||
| Pascual Millán, Hilario. | |||||
| Renedo (Juan), | |||||
| Revuelta (Joaquín). | |||||
| Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración. 1914. | Posadas. | Delgado (Plácido), | |||
| Gutiérrez Sáez, Francisco. | idem. | ||||
| Martínez Puente, Calixto. | idem. | ||||
| Preciado (Desiderio) | |||||
| Tabernas. | Alonso (Nemesio), | ||||
| Delgado (Plácido), | |||||
| Martínez (Marcelo), | |||||
| Martínez (Teófilo), | |||||
| de Grado Sanz. Nicolás. | |||||
| Preciado (Desiderio) | |||||
| Sanz, Ricardo. | |||||
| Almacenes de vino. | Delgado (Plácido), | ||||
| Martínez Peña, Gregorio. | idem. | ||||
| Martínez, Marcelo. | |||||
| Martínez (Teófilo), | |||||
| Preciado (Desiderio) | |||||
| Sanz (Ricardo). | |||||
| Vinos cosecheros. | Arroyo (Bernardo), | ||||
| Hidalgo Caballero, Urbano. | |||||
| Pascual Millán, Hilario. | |||||
| Renedo (Juan), | |||||
| Revuelta (Joaquín). | |||||
| Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración. 1915. | Posadas. | Delgado (Plácido), | |||
| Gutiérrez Sáez, Francisco. | idem. | ||||
| Martínez Puente, Calixto. | idem. | ||||
| Preciado (Desiderio). | |||||
| Tabernas. | Alonso (Nemesio), | ||||
| Delgado (Plácido), | |||||
| Martínez (Marcelo), | |||||
| Martínez (Teófilo), | |||||
| De Grado (Nicolás), | |||||
| Preciado (Desiderio), | |||||
| Sanz (Ricardo) | |||||
| Almacenes de vino | Alonso (Nemesio), | ||||
| Delgado (Plácido), | |||||
| Gil (Mariano), | |||||
| Martínez (Marcelo), | |||||
| Martínez (Teófilo), | |||||
| Preciado (Desiderio), | |||||
| Sanz (Francisco), | |||||
| Sanz (Ricardo). | |||||
| Vinos cosecheros. | Arroyo (Bernardo), | ||||
| Hidalgo (Urbano), | |||||
| Pascual (Hilario), | |||||
| Renedo (Juan), | |||||
| Revuelta (Joaquín). | |||||
| Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración. 1916. | Posadas. | Delgado (Plácido), | |||
| Gutiérrez, Guillermo. | |||||
| Gutiérrez, Pedro. | |||||
| Martínez Puente, Calixto. | idem. | ||||
| Preciado (Desiderio) | |||||
| Tabernas. | Alonso (Nemesio), | ||||
| Delgado (Plácido), | |||||
| Martínez (Marcelo), | |||||
| Martínez (Teófilo), | |||||
| de Grado Sanz. Nicolás. | |||||
| Preciado (Desiderio) | |||||
| Sanz, Ricardo. | |||||
| Almacenes de vino. | Alonso, Nemesio. | ||||
| Delgado (Plácido), | |||||
| Gil, Mariano, | |||||
| Martínez, Marcelo. | |||||
| Martínez (Teófilo), | |||||
| Preciado (Desiderio) | |||||
| Sanz (Francisco) | |||||
| Sanz (Ricardo). | |||||
| Vinos cosecheros. | Renedo (Juan), | ||||
| Revuelta (Joaquín). | |||||
| Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración. 1917. | Posadas. | Delgado (Plácido), | |||
| Gutiérrez, Guillermo. | |||||
| Gutiérrez, Pedro. | |||||
| Martínez Puente, Calixto. | idem. | ||||
| Preciado (Desiderio) | |||||
| Tabernas. | Alonso (Nemesio), | ||||
| Gil, Mariano. | |||||
| Delgado (Plácido), | |||||
| Martínez (Marcelo), | |||||
| Martínez (Teófilo), | |||||
| de Grado Sanz. Nicolás. | |||||
| Preciado (Desiderio) | |||||
| Sanz, Ricardo. | |||||
| Almacenes de vino. | Alonso, Nemesio. | ||||
| Delgado (Plácido), | |||||
| Gil, Mariano, | |||||
| Martínez, Marcelo. | |||||
| Martínez (Teófilo), | |||||
| Preciado (Desiderio) | |||||
| Sanz (Francisco) | |||||
| Sanz (Ricardo). | |||||
| Vinos cosecheros. | Renedo (Juan), | ||||
| Revuelta (Joaquín). | |||||
| Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración. 1918. | Posadas. | Delgado (Plácido), | |||
| Gutiérrez (Guillermo) | |||||
| Gutiérrez (Pedro), | |||||
| Preciado (Desiderio) | |||||
| Tabernas. | Alonso (Nemesio), | ||||
| Gil, Mariano. | |||||
| Delgado (Plácido), | |||||
| Martínez (Marcelo), | |||||
| Martínez (Teófilo), | |||||
| de Grado Sanz. Nicolás. | |||||
| Ortega, Amancio | |||||
| Preciado (Desiderio) | |||||
| Sanz, Ricardo. | |||||
| Almacenes de vino. | Alonso, Nemesio. | ||||
| Delgado (Plácido), | |||||
| Gil, Mariano, | |||||
| Martínez, Marcelo. | |||||
| Martínez (Teófilo), | |||||
| Preciado (Desiderio) | |||||
| Sanz (Francisco) | |||||
| Sanz (Ricardo). | |||||
| Vinos cosecheros. | Renedo (Juan), | ||||
| Revuelta (Joaquín). | |||||
| Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración. 1919. | Posadas. | Delgado (Plácido), | |||
| Gutiérrez (Guillermo) | |||||
| Gutiérrez (Pedro), | |||||
| Martínez Puente, Calixto. | idem. | ||||
| Preciado (Desiderio) | |||||
| Tabernas. | Alonso (Nemesio), | ||||
| Delgado (Plácido), | |||||
| Gil, Mariano. | |||||
| Martínez (Marcelo), | |||||
| Martínez (Teófilo), | |||||
| Ortega, Amancio | |||||
| Preciado (Desiderio) | |||||
| Sanz, Ricardo. | |||||
| Almacenes de vino. | Alonso, Nemesio. | ||||
| Delgado (Plácido), | |||||
| Gil, Mariano, | |||||
| Martínez, Marcelo. | |||||
| Martínez (Teófilo), | |||||
| Preciado (Desiderio) | |||||
| Sanz (Francisco) | |||||
| Sanz (Ricardo). | |||||
| Vinos cosecheros. | Renedo (Juan), | ||||
| Revuelta (Joaquín). | |||||
| Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración. 1920. | Posadas. | Gutiérrez (Guillermo) | |||
| Gutiérrez (Pedro), | |||||
| Preciado (Desiderio) | |||||
| Tabernas. | Gil, Mariano. | ||||
| Martínez (Teófilo), | |||||
| De Grado Sanz, Nicolás. | |||||
| Ortega, Amancio | |||||
| Preciado (Desiderio) | |||||
| Sanz, Ricardo. | |||||
| Almacenes de vino. | Delgado (Plácido), | ||||
| Gil, Mariano, | |||||
| Martínez, Marcelo. | |||||
| Martínez (Teófilo), | |||||
| Preciado (Desiderio) | |||||
| Sanz (Francisco) | |||||
| Sanz (Ricardo). | |||||
| Vinos cosecheros. | Renedo (Juan), | ||||
| Revuelta (Joaquín). | |||||
| Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración. 1921. | Posadas. | Gutiérrez (Guillermo) | |||
| Gutiérrez (Pedro), | |||||
| Preciado (Desiderio) | |||||
| Tabernas. | Gil, Mariano. | ||||
| Martínez (Teófilo), | |||||
| De Grado Sanz, Nicolás. | |||||
| Ortega, Amancio | |||||
| Preciado (Desiderio) | |||||
| Sanz, Ricardo. | |||||
| Almacenes de vino. | Delgado (Plácido), | ||||
| Gil, Mariano, | |||||
| Martínez, Marcelo. | |||||
| Martínez (Teófilo), | |||||
| Preciado (Desiderio) | |||||
| Sanz (Ricardo). | |||||
| Vinos cosecheros. | González, Julio. | ||||
| Huidobro, José. | |||||
| Revuelta (Joaquín). | |||||
| Santamaría, Santiago. | |||||
| Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración. 1922. | Posadas / Casas de Huéspedes. | Gutiérrez (Guillermo) | |||
| Gutiérrez (Pedro), | |||||
| Peña, Práxedes. | |||||
| Preciado (Desiderio) | |||||
| Tabernas. | Gil, Mariano. | ||||
| Martínez (Teófilo), | |||||
| De Grado Sanz, Nicolás. | |||||
| Delgado, Aniceto. | |||||
| Ortega, Amancio | |||||
| Preciado (Desiderio) | |||||
| Sanz, Ricardo. | |||||
| Almacenes de vino. | Delgado (Plácido), | ||||
| Gil, Mariano, | |||||
| Martínez (Teófilo), | |||||
| Preciado (Desiderio) | |||||
| Ruiz, Desiderio. | |||||
| Sanz (Ricardo). | |||||
| Vinos cosecheros. | González, Julio. | ||||
| Huidobro, José. | |||||
| Revuelta (Joaquín). | |||||
| Santamaría, Santiago. | |||||
| Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración. 1923. | Posadas / Casas de Huéspedes. | Gutiérrez (Guillermo) | |||
| Gutiérrez (Pedro), | |||||
| Peña, Práxedes. | |||||
| Tabernas. | Gil, Mariano. | ||||
| Martínez (Teófilo), | |||||
| De Grado Sanz, Nicolás. | |||||
| Delgado, Aniceto. | |||||
| Ortega, Amancio | |||||
| Preciado (Desiderio) | |||||
| Sanz, Ricardo. | |||||
| Almacenes de vino. | Delgado (Plácido), | ||||
| Gil, Mariano, | |||||
| Martínez (Teófilo), | |||||
| Preciado (Desiderio) | |||||
| Ruiz, Desiderio. | |||||
| Sanz (Ricardo). | |||||
| Vinos cosecheros | González, Julio. | ||||
| Huidobro, José. | |||||
| Revuelta (Joaquín). | |||||
| Santamaría, Santiago. | |||||
| Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración. 1924. | Tabernas. | Gil, Mariano | |||
| Martínez (Teófilo), | |||||
| De Grado Sanz, Nicolás. | |||||
| Delgado, Aniceto. | |||||
| Preciado, Desiderio | |||||
| Revuelta, José. | |||||
| Sanz, Ricardo. | |||||
| Almacenes de vino. | Arroyo, (Vª de José) | ||||
| Delgado (Aniceto), | |||||
| Gil, Mariano. | |||||
| Martínez (Teófilo), | |||||
| Preciado, Desiderio | |||||
| Ruiz, Desiderio. | |||||
| Sanz (Ricardo). | |||||
| Vinos cosecheros | Arriaga (Julián) | ||||
| Casado (Gregorio) | |||||
| González, Julio. | |||||
| Huidobro, José. | |||||
| Revuelta (Joaquín). | |||||
| Santamaría, Santiago. | |||||
| Varona, Isidro. | |||||
| Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración. 1925. | Tabernas. | Martínez (Teófilo), | |||
| De Grado Sanz, Nicolás. | |||||
| Delgado, Aniceto. | |||||
| Revuelta, José. | |||||
| Sanz, Ricardo. | |||||
| Almacenes de vino. | Arroyo, (Vª de José) | ||||
| Delgado (Aniceto), | |||||
| Gil, Mariano. | |||||
| Martínez (Teófilo), | |||||
| Ruiz, Desiderio. | |||||
