Número de DOPs: 96 Número de IGPs: 43. Actualizado al 22/01/2020 |
||
Tipo de indicación |
Nombre | Término Tradicional |
Supraautónomicas |
||
DOPs (3) |
Cava | DO |
| Jumilla | DO | |
| Rioja | DOCa | |
IGP (1) |
Ribera del Queiles | VT |
ANDALUCÍA (24) |
||
| Condado de Huelva | DO | |
DOPs (8)
|
Granada | VC |
| Jerez-Xérès-Sherry | DO | |
| Lebrija | VC | |
| Málaga | DO | |
| Manzanilla Sanlúcar de Barrameda | DO | |
| Montilla-Moriles | DO | |
| Sierras de Málaga | DO | |
IGPs (16)
|
Altiplano de Sierra Nevada | VT |
| Bailén | VT | |
| Cádiz | VT | |
| Córdoba | VT | |
| Cumbres del Guadalfeo | VT | |
| Desierto de Almería | VT | |
| Laderas del Genil | VT | |
| Laujar-Alpujarra | VT | |
| Los Palacios | VT | |
| Norte de Almería | VT | |
| Ribera del Andarax | VT | |
| Sierra norte de Sevilla | VT | |
| Sierra sur de Jaén | VT | |
| Sierras de las Estancias y los Filabres | VT | |
| Torreperogil | VT | |
| Villaviciosa de Córdoba | VT | |
ARAGÓN (10) |
||
| DOPs (5) | Aylés | VP |
| Calatayud | DO | |
| Campo de Borja | DO | |
| Cariñena | DO | |
| Somontano | DO | |
| IGPS (5) | Bajo Aragón | VT |
| Ribera del Gállego-Cinco Villas | VT | |
| Ribera del Jiloca VT | VT | |
| Valdejalón | VT | |
| Valle del Cinca | VT | |
ASTURIAS (1) |
||
| DOP (1) | Cangas | VC |
CANARIAS (11) |
||
| DOPs (11) | Abona | DO |
| El Hierro | DO | |
| Gran Canaria | DO | |
| Islas Canarias | VC | |
| La Gomera | DO | |
| La Palma | DO | |
| Lanzarote | DO | |
| Tacoronte-Acentejo | DO | |
| Valle de Güimar | DO | |
| Valle de la Orotava | DO | |
| Ycoden-Daute-Isora | DO | |
CANTABRIA (2) |
||
| IGPs(2) | Costa de Cantabria | VT |
| Liébana | VT | |
CASTILLA LA MANCHA (21) |
||
| DOPs (20) | Almansa | DO |
| Calzadilla | VP | |
| Campo de la Guardia | VP | |
| Casa del Blanco | VP | |
| Dehesa del Carrizal | VP | |
| Dominio de Valdepusa | VP | |
| El Vicario | VP | |
| Finca Élez | VP | |
| Guijoso | VP | |
| La Jaraba | VP | |
| La Mancha | DO | |
| Los Cerrillos | VP | |
| Manchuela | DO | |
| Méntrida | DO | |
| Mondéjar | DO | |
| Pago Florentino | VP | |
| Ribera del Júcar | DO | |
| Uclés | DO | |
| Valdepeñas | DO | |
| Vallegarcía | VP | |
| IGP (1) | Castilla | VP |
CASTILLA Y LEÓN (14) |
||
| DOPs (13) | Arlanza | DO |
| Arribes | DO | |
| Bierzo | DO | |
| Cebreros | VC | |
| Cigales | DO | |
| León | DO | |
| Ribera del Duero | DO | |
| Rueda | DO | |
| Sierra de Salamanca | VC | |
| Tierra del Vino de Zamora | DO | |
| Toro | DO | |
| Valles de Benavente | VC | |
| Valtiendas | DO | |
| IGP (1) | Castilla y León | VT |
CATALUÑA (11) |
||
| DOPs (11) | Alella | DO |
| Cataluña | DO | |
| Conca de Barberà | DO | |
| Costers del Segre | DO | |
| Empordà | DO | |
| Montsant | DO | |
| Penedés | DO | |
| Pla de Bages | DO | |
| Priorat | DOCa | |
| Tarragona | DO | |
| Terra Alta | DO | |
EXTREMADURA (2) |
||
| DOP (1) | Ribera del Guadiana | DO |
| IGP (1) | Extremadura | VT |
GALICIA (10) |
||
| DOPs (5) | Monterrei | DO |
| Rias Baixas | DO | |
| Ribeira Sacra | DO | |
| Ribeiro | DO | |
| Valdeorras | DO | |
| IGPs (5) | Barbanza e Iria | VT |
| Betanzos | VT | |
| Ribeiras do Morrazo | VT | |
| Terras do Navia | VT | |
| Valle del Miño-Ourense/ Val do Miño-Ourense | VT | |
ISLAS BALEARES (8) |
||
| DOPs(5) | Binissalem | DO |
| Pla i Llevant | DO | |
| IGPs (6) | Formentera | VT |
| Ibiza | VT | |
| Illes Baleares | VT | |
| Isla de Menorca | VT | |
| Mallorca | VT | |
| Serra de Tramuntana-Costa Nord | VT | |
LA RIOJA (1) |
||
| IGP(1) | Valles de Sadacia | VT |
MADRID (1) |
||
| DOP (1) | Vinos de Madrid | VT |
MURCIA (4) |
||
| DOPs (2) | Bullas | DO |
| Yecla | DO | |
| IGPs (2) | Campo de Cartagena | VT |
| Murcia | VT | |
NAVARRA (5) |
||
| DOPs (4) | Navarra | DO |
| Pago de Arínzano | VP | |
| Pago de Otazu | VP | |
| Prado de Irache | VP | |
| IGP (1) | 3 Riberas | VT |
PAÍS VASCO (3) |
||
| DOPs (3) | Chacolí de Álava – Arabako Txacolina | DO |
| Chacolí de Bizkaia – Bizkaiko Txacolina | DO | |
| Chacolí de Getaria – Getariako Txacolina | DO | |
COMUNIDAD VALENCIANA (7) |
||
| DOPs (3) | Alicante | DO |
| El Terrerazo | VP | |
| Los Balagueses | VP | |
| Utiel-Requena | DO | |
| Valencia | DO | |
| Vera de Estenas | VP | |
| IGP (1) | Castelló | VT |
La expresión “Denominación de Origen Protegida” puede ser sustituida en el etiquetado por los siguientes Términos Tradicionales: Por su parte, la expresión IGP "Indicación Geográfica Protegida" se puede sustituir por: VT: “Vino de la Tierra”. |
||