I.G.P. EXTREMADURA |
|||
| Blanco | Vista | Color amarillo con tonalidades desde el verde, aceradas a ligeramente pardas, | Variedades blancas: Alarije o Subirat parent, Borba, Cayetana Blanca, Pardina o Jaén blanco, Macabeo o Viura, Chardonnay, Montúa o Chelva, Beba o Eva, Malvar, Parellada, Pedro Ximénez, Verdejo, Doña Blanca o Cigüente, Sauvignon Blanc, Gewürztraminer, Moscatel de Alejandría, Moscatel de grano Menudo, Perruno, Riesling, Torrontes, Viognier, Xarello. |
| Olfato | Aromas francos y frutados y/o florales y/o vegetales, | ||
| Boca | Gusto fresco y equilibrado. | ||
| Blanco con envejecimiento en madera. | Vista | Color amarillo pálido a dorado | |
| Olfato | Aromas con presencia de madera. | ||
| Boca | Gusto equilibrado con recuerdos a roble. | ||
| Rosado | Vista | Color rosa con tonalidades violáceas a anaranjadas | Variedades tintas:Bobal, Cabernet Sauvignon, Garnacha Tinta, Graciano, Mazuela, Merlot, Monastrell, Tempranillo o Cencibel o Tinto Fino, Syrah, Pinot Noir, Jaén tinto, Morisca, Petit Verdot, Tinto de la Pámpana Blanca, Garnacha Tintorera.
|
| Olfato | Aomas francos y frutales y notas florales | ||
| Boca | Gsto fresco y equilibrado | ||
| Tinto Tinto | Vista | Color rojo con tonalidades violáceas | |
| Olfato | Aromas francos y frutados y/o florales | ||
| Boca | Ggusto equilibrado. | ||
| Vino con envejecimiento en madera | Vista | Color rojo con tonalidades violáceas a tejas | |
| Olfato | Aaromas con recuerdos a madera | ||
| Boca | Gusto equilibrado y persistente. | ||
Para saber más pinche aquí. I.G.P. Extremadura