D.O.C. Priorato |
||||
| Blanco. | Vista | Limpio, límpido y brillante | La elaboración de los vinos protegidos se realizará exclusivamente con uvas de las variedades de Vitis vinifera autorizadas y recomendadas por la DOP Priorat, relacionadas en los puntos siguientes: Variedades blancas autorizadas: Garnacha blanca, Macabeo, Pedro Ximénez, Chenin, Moscatel de Alejandría, Moscatel de grano menudo, Pansal, Picapoll blanco y Viognier |
|
| Olfato | Correcta intensidad y calidad olfativa con aromas francos, frutados, florales o lácticos | |||
| Boca | Equilibrado, suave y fresco | |||
| Blanco con envejecimiento en madera. | Vista | Limpio y límpido | ||
| Olfato | Correcta intensidad y calidad olfativa con aromas de fruta y/o especias. | |||
| Boca | Equilibrado y bien estructurado al gusto. | |||
| Rosado. | Vista | Limpio, límpido y brillante | Variedades tintas recomendadas: Garnacha y tinta Samsó. |
|
| Olfato | Correcta Intensidad y Calidad olfativa, con aromas frutados y/o florales. | |||
| Boca | Frutados, con buena persistencia y con una correcta entrada y evolución en boca. | |||
| Tinto. | Vista | Limpio, límpido y brillante. | ||
| Olfato | Aromas primarios frutados y/o florales y/o minerales. | |||
| Boca | Entrada y evolución en boca equilibrada, con estructura y frescor. | |||
| Tino con envejicimiento en madera. | Vista | Limpio y límpido | ||
| Olfato | Equilibrio entre aromas primarios, secundarios y terciarios. Intenso y agradable. | |||
| Boca | Entrada y evolución en boca con una correcta estructura de los taninos | |||
| De finca. | Vista | Limpio y límpido. | ||
| Olfato | Correcta intensidad | |||
| Boca | Buena estructura | |||
| Subzona de Vila de Bellmunt. | Blanco | Vista | límpido, limpio y brillante | |
| Olfato | Presencia de notas de fruta (blanca y cítrica) y/o con recuerdos de hierbas aromáticas y especias | |||
| Boca | Equilibrado, acidez moderada y/o sensación de frescor. Acabado largo y persistente | |||
| Tinto | Vista | Buena intensidad de color | ||
| Olfato | Presencia de notas de fruta fresca y/o balsámicas y/o especiadas y/o minerales | |||
| Boca | Vinos con cantidad y/o calidad tanina | |||
| Subzona de Vila de Escaldel. | Blanco | Vista | Amarillos brillantes con tonalidades verdosas o doradas | |
| Olfato | Aromas a frutas y/o flores y/o hierbas de bosque. | |||
| Boca | vinos equilibrados con entrada fresca y untuosa evolución. Post-gusto largo. | |||
| Tinto | Vista | Buena intensidad de color | ||
| Olfato | Presencia de notas minerales y/o fruta confitada y/o fruta secada y/o sotobosque. | |||
| Boca | Vinos con estructura, cantidad de tanino y/o largo post-gusto. | |||
| Subzona de Vila de Gratallops. | Blanco | Vista | Aspecto limpio y brillante | |
| Olfato | Presencia de aromas de frutas de hueso y/o rojas y/o flores blancas. | |||
| Boca | Con paladar rico, frutado, buena acidez y/o equilibrio | |||
| Tinto | Vista | Buena intensidad de color y/o presencia de tonalidades violáceas. | ||
| Olfato | Presencia de aromas de fruta fresca y/o confitada | |||
| Boca | Vinos con estructura, cantidad de tanino y/o largo post-gusto. | |||
| Subzona Vila de El Lloar | Blanco | Vista | Aspecto límpido y/o coloración franca | |
| Olfato | Presencia de aromas florales y/o frutas frescas y/o con recuerdos a sotobosque. | |||
| Boca | Vinos con entrada y evolución franca. | |||
| Tinto | Vista | Buena intensidad de color | ||
| Olfato | Presencia de aromas florales y/o sotobosque y poco balsámicos. | |||
| Boca | Con estructura y/o presencia de taninos. | |||
| Subzona Vila de La Morera de Montsant | Blanco | Vista | Aspecto límpido y brillante | |
| Olfato | Buena intensidad de fruta fresca y/o flores | |||
| Boca | Paso suave y fresco | |||
| Tinto | Vista | Buena intensidad de color | ||
| Olfato | Presencia de aromas a fruta fresca y/o balsámicos y/o acidez fresca. | |||
| Boca | Con estructura y presencia de taninos | |||
| Subzona Vila de Poboleda | Blanco | Vista | Aspecto limpio y brillante. | |
| Olfato | Frutos blancos y/o florales y/o hierbas aromáticas. | |||
| Boca | Paso suave y persistente y/o fresco. | |||
| Tinto | Vista | Buena intensidad de color. | ||
| Olfato | Presencia de aromas minerales y/o a fruta fresca y/o a fruta confitada. | |||
| Boca | Vinos con marcada presencia de taninos. | |||
| Subzona vila de Porrera | Blanco | Vista | Aspecto límpido, coloración amarilla con tonos dorados y/o verdosos. | |
| Olfato | Frutas cítricas y/o tropicales y/o especias. | |||
| Boca | Vinos armoniosos. Largo post-gusto. | |||
| Tinto | Vista | Buena intensidad de color. | ||
| Olfato | Presencia de aromas minerales y/o a fruta fresca. | |||
| Boca | Vnos armoniosos, con estructura y/o presencia de tanino concentrado y fino. | |||
| Subzona de Torroja | Blanco | Vista | Aspecto brillante con intensidad correcta de color. | |
| Olfato | Franco, con predominio de notas frutadas y/o hierbas aromáticas. | |||
| Boca | Entrada y evolución franca. Equilibrio gustativo. | |||
| Tinto | Vista | Correcta intensidad de color. | ||
| Olfato | Presencia de aromas a fruta fresca y/o balsámicas. | |||
| Boca | Calidad de tanino y/o armoniosos. | |||
| Subzona de La Viella Alta | Blanco | Vista | Aspecto límpido y brillante. | |
| Olfato | Cítricos y/o hierbas aromáticas y/o miel. | |||
| Boca | Franco, limpio, fresco, afrutado y con buen equilibrio en acidez. | |||
| Tinto | Vista | Correcta intensidad de color. | ||
| Olfato | Presencia de aromas a frutas frescas y/o confitadas y/o secadas, con notas especiadas y/o lácticas y/o empireumáticas (1). | |||
| Boca | Equilibrados, largos y/o con presencia de taninos. | |||
| Subzona de La Viella Baixa | Blanco | Vista | Aspecto brillante con correcta intensidad de color | |
| Olfato | Presencia de aromas de frutas frescas y/o notas florales. | |||
| Boca | Afrutado y/o equilibrado. | |||
| Tinto | Vista | Correcta intensidad de color. | ||
| Olfato | Presencia de aromas a frutas frescas y/o notas florales. | |||
| Boca | Vinos equilibrados y/o elegantes. | |||
| Subzona de Masos de Falset | Blanco | Vista | Aspecto límpido, tonos amarillentos con ribetes dorados y/o verdes. | |
| Olfato | Límpido, con aromas frutales y/o hierbas aromáticas de buena intensidad. | |||
| Boca | Vinos armoniosos y/o elegantes, tacto suave y con un buen equilibrio de acidez | |||
| Tinto | Vista | Buena intensidad de color. | ||
| Olfato | Presencia de aromas minerales y/o frutas confitadas y/o secadas. | |||
| Boca | Vnos armoniosos, con estructura y/o presencia de taninos suaves. | |||
| Subzona de Solanes del Molar | Blanco | Vista | Límpido y brillante. Coloración amarilla con tonos oro. | |
| Olfato | Presencia de aromas frutados y/o especias, y de buena intensidad. | |||
| Boca | Frutado y/o equilibrado. | |||
| Tinto | Vista | Correcta intensidad de color. | ||
| Olfato | Presencia de aromas de fruta fresca y/o notas especiadas. | |||
| Boca | vinos armoniosos y/o largos con presencia de taninos finos. | |||
(1)
Empireumático ligero: abizcochado, avainillado.
Empireumático medio: azúcar caramelizado o caramelo blando.
Empireumático fuerte y torrefacto: caramelo oscuro, cebolla tostada, chocolate negro, café tostado, y frutos secos como avellanas,maníes o almendras, peladas y tostadas.
Para saber más pinche aquí. D.O.C. Priorat.